|
Detail produk:
|
Paduan: | 3003, 3004, 3005, 3105, 3A21, 3000 series | Bentuk: | lembaran paduan aluminium |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,1-500mm | Lebar: | 20-2650mm |
Panjangnya: | 500-16000mm, atau sesuai kebutuhan Anda | Paduan lainnya: | 1000 seri hingga 8000 seri |
Sampel gratis: | Bisa disediakan | Layanan yang disesuaikan: | Iya |
Cahaya Tinggi: | Temper O 3105 Aluminium Sheet,Temper H14 3105 Aluminium Sheet,pelat paduan aluminium H14 3105 |
Lembaran paduan aluminium 3003 adalah paduan Al-Mn yang khas, dengan kemampuan bentuk yang baik, ketahanan korosi dan kemampuan las yang sangat baik.Ini sering digunakan untuk membuat cangkang baterai listrik pada mobil ringan, peralatan masak, perangkat penyimpanan makanan, tangki dan tempat sampah pada peralatan transportasi, bejana tekan lembaran logam dan pipa.
Perusahaan kami dapat memproduksi 3003 pelat aluminium ultra lebar dan sangat tebal berkualitas tinggi dengan penghilang stres internal dan tanpa deformasi selama pemotongan.Lebar maksimum adalah 2650mm dan ketebalan maksimum 500mm.Selamat datang pelanggan baru dan lama untuk berkonsultasi dan memesan.
1. Aplikasi umum pelat aluminium 3003 ultra lebar: kulit bus, silo, bahan pot antena, panel dinding tirai lebar, panel atap lebar, dll.;
2. Penggunaan umum pelat aluminium 3003 canai panas: cangkang baterai, pelindung panas mobil, tangki bahan bakar, tangki air, pelat anti selip mobil, pelat penutup baterai, interior mobil, tanda, kaleng, peralatan medis, dll.;
3. 3003 penggunaan kumparan aluminium foil: aluminium foil untuk inti sarang lebah, foil elektronik, bahan sarang lebah, bahan kotak makan, foil wadah, dll.
Paduan | 3003 Lembaran paduan aluminium |
Melunakkan | F, O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H111, H112, H114 |
Ketebalan | 0,1-500 mm |
Lebar | 20-2650 mm |
Panjangnya | 500-16000 mm |
Aplikasi umum | Silo, bahan pot antena, cangkang baterai, pelindung panas mobil, dll. |
Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Kr | Zn | Ti | LAINNYA | LAINNYA | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99.5 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 99.7 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,30-0,9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50-1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
5252 | 0,08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0,05 | - | 0,03 | 0.1 | Rem. |
6061 | 0,40-0,8 | 0.7 | 0,15-0,40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
7075 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
Biasa digunakan dalam bahan cangkang baterai, bahan untuk kapal, kendaraan, bagian las untuk pelat mobil, bejana tekan, perangkat pendingin, pipa AC, kaleng, menara TV, peralatan pengeboran, suku cadang mekanis, peralatan transportasi, dll. digunakan dalam perangkat penyimpanan untuk peralatan dapur, makanan dan produk kimia, tangki dan tangki untuk mengangkut produk cair, berbagai bejana tekan dan pipa yang diproses dengan pelat tipis, penukar panas, paku keling, kabel las, silinder mesin cuci, dll.
![]() |
![]() |
Radiator pelat mematri | Penukar panas |
![]() |
![]() |
Baterai polimer litium | Baterai lithium kemasan lembut |
Kontak Person: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968