|
Detail produk:
|
| Tipe: | Gulungan Aluminium Coil | Paduan: | 3004 |
|---|---|---|---|
| Melunakkan: | F, O, H111, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38 | Ketebalan: | 0,10-350mm |
| Lebar: | 50-2500mm | Panjangnya: | di gelung atau dipotong sesuai permintaan |
| Sampel: | Gratis | Catatan: | Layanan yang disesuaikan tersedia |
| Waktu pengiriman: | 15-30 hari | MOQ: | 3 ton, lebih sedikit kuantitas yang diterima untuk pesanan percobaan |
| Cahaya Tinggi: | Mill Finish 3004 Aluminium Coil Rolls,Gulungan Aluminium Coil Panjang 2500mm,gulungan aluminium coil sheet 2500mm Panjang |
||
Spesifikasi:
| Produk | Gulungan kumparan aluminium, pelat lembaran aluminium |
| Paduan | 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000series |
| Paduan umum | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 dll. 3000 Series: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 dll. Seri 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 dll. Seri 6000: 6061 6063 6082 6A02 dll. Seri 7000: 7075 7050 7475 dll. |
| Melunakkan | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H116, H321 dll. T3, T4, T5, T6, T651 dll. |
| Ketebalan | 0,12-350mm atau sebagai permintaan Anda |
| Lebar | 50-2500mm atau sebagai permintaan Anda |
| Panjangnya | Sebagai permintaan Anda. |
| Proses produksi | Digulung panas, Dingin digulung |
| Pemrosesan opsional | Selesai pabrik, Berwarna, Timbul, Dicerminkan, Disikat, dll. |
| Standar | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB / T2040-2012 dll. |
| Kualitas produk | Benar-benar bebas dari cacat seperti karat putih, kerusakan tepi, melengkung, penyok, lubang, garis putus, goresan dll. |
| Aplikasi | Konstruksi Filed, Mobil, Elektronik, Industri Bangunan Kapal, Dekorasi, Manufaktur, Mesin dan Bidang Perangkat Keras dll. |
| Waktu pengiriman | 15-30 hari |
| Paket | Palet kayu standar layak laut. |
| Menandai | Layanan yang disesuaikan tersedia. |
Komposisi Kimia & Sifat Mekanik:
Lembar 1:
| Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Kr | Zn | Ti | LAINNYA | LAINNYA | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99.5 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 99.7 |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,30-0,9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50-1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 5252 | 0,08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0,05 | - | 0,03 | 0.1 | Rem. |
| 6061 | 0,40-0,8 | 0.7 | 0,15-0,40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 7075 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
Lembar 2:
| Permukaan Selesai | Definisi | Aplikasi |
| 2B | Yang selesai, setelah cold rolling, dengan perlakuan panas, pemetikan atau perlakuan setara lainnya dan terakhir dengan cold rolling untuk diberi kilau yang sesuai. | Peralatan medis, Industri makanan, Bahan konstruksi, Peralatan dapur. |
| BA | Mereka diproses dengan perlakuan panas cerah setelah cold rolling. | Peralatan Dapur, Peralatan Listrik, Konstruksi Gedung. |
| NOMOR 3 | Yang diselesaikan dengan memoles dengan abrasive No.100 hingga No.120 yang ditentukan dalam JIS R6001. | Peralatan dapur, Konstruksi bangunan. |
| NO.4 | Yang diselesaikan dengan memoles dengan abrasive No.150 hingga No.180 yang ditentukan dalam JIS R6001. | Peralatan dapur, Konstruksi bangunan, Peralatan medis. |
| HL | Pemolesan akhir tersebut sehingga memberikan goresan pemolesan kontinu dengan menggunakan bahan abrasif dengan ukuran butir yang sesuai. | Konstruksi bangunan. |
| NO.1 | Permukaan selesai dengan heat treament dan picking atau proses yang sesuai setelah hot rolling. | Tangki kimia, pipa. |
![]()
Pengemasan dan Pengiriman:
Paket:
Paket standar layak laut.Palet kayu dengan pelindung plastik untuk gelung dan lembaran, atau untuk dikemas sesuai permintaan Anda.
Memuat:
Jumlah total dari 0-50 ton, dapat dikirim dengan kontainer.
Lebih dari 50 ton, bisa dikirim dengan kapal curah.
Kontainer 20 kaki: dapat memuat lebar di bawah 2300mm, panjang maks 6000.
Wadah 40 kaki: dapat memuat lebar di bawah 2300mm, panjang di bawah 12000mm.
Kemasan juga bisa disesuaikan dengan permintaan Anda.![]()
Tampilan Detail Produk:![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968