|
Detail produk:
|
| Tipe: | lembaran aluminium, pelat, koil | Paduan: | 1050, 1060, 1100 |
|---|---|---|---|
| Melunakkan: | O - H112 | Ketebalan: | 0,1-500mm |
| Lebar: | 200-2300mm | Panjangnya: | 500 hingga 16000mm, atau seperti yang Anda minta |
| Sampel: | Bisa disediakan | Catatan: | Layanan yang disesuaikan tersedia |
| Waktu pengiriman: | 15-35 Hari | ||
| Cahaya Tinggi: | Lembaran Aluminium Seri 0.4mm 1000,Lembar Aluminium Seri 1000 Lebar 2300mm,Lembaran aluminium 1050mm Lebar 2300mm |
||
Spesifikasi:
| Kelas | 1050, 1060, 1100 | Melunakkan | O, H12, H14, H16, H18, H116 |
| Ketebalan | 0,2-6,0mm | Lebar | 600-2280mm |
| Waktu Pengiriman | 35 hari | Aplikasi | Industri Pesawat Lalu Lintas |
| Tipe | Lembar | Paduan Atau Tidak | Non-Paduan |
| Cahaya Tinggi | Plat Aluminium Sheet, Plat Aluminium Alloy | ||
Komposisi kimia:
| Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Kr | Zn | Ti | LAINNYA | LAINNYA | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99.5 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 99.7 |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,30-0,9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50-1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 5252 | 0,08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0,05 | - | 0,03 | 0.1 | Rem. |
| 6061 | 0,40-0,8 | 0.7 | 0,15-0,40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| 7075 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
| Paduan | Melunakkan | Ketebalan | Lebar | Duri | Daya konduksi | Kekuatan Tarik (N / mm2) | Pemanjangan(%) |
| 1050 | HAI | 0,2-6mm | 30-1630mm | tidak | 35,4 m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2mm≥20 |
| 0,2-3,0mm≥25 | |||||||
| 1060 | HAI | 0,2-6mm | 30-1630mm | tidak | 35,4 m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2mm≥20 |
| 0,2-3,0mm≥25 | |||||||
| 1070 | HAI | 0,2-6mm | 30-1630mm | tidak | 35,4 m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2mm≥20 |
| 0,2-3,0mm≥25 | |||||||
| 1350 | HAI | 0,2-6mm | 30-1630mm | tidak | 35,4 m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2mm≥20 |
| 0,2-3,0mm≥25 |
![]()
Pengemasan:
Paket standar layak laut.Palet kayu dengan pelindung plastik untuk gelung dan lembaran, atau untuk dikemas sesuai permintaan Anda.
Memuat:
Jumlah total dari 0-50 ton, dapat dikirim dengan kontainer.
Lebih dari 50 ton, bisa dikirim dengan kapal curah.
Kontainer 20 kaki: dapat memuat lebar di bawah 2300mm, panjang maks 6000.
Wadah 40 kaki: dapat memuat lebar di bawah 2300mm, panjang di bawah 12000mm
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968