|
Detail produk:
|
Paduan: | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 8xxx series | Bentuk: | Alumunium foil |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 1.2-8.0MM | Lebar: | 100-1850mm |
Panjangnya: | 500-16000mm | Paduan lainnya: | 1000, 3000, 5000, 8000 series |
Sampel gratis: | Iya | Layanan yang disesuaikan: | Iya |
Menyoroti: | Plat Aluminium 8.0mm 3003,Plat Aluminium Alloy 8.0mm 1100,lembaran aluminium 8.0mm 1060 |
Deskripsi Produk
Plat lembaran aluminium poles cermin mengacu pada pelat aluminium yang memiliki efek cermin pada permukaan pelat melalui berbagai metode seperti menggulung dan memoles.Umumnya, pelat aluminium jadi cermin di luar negeri digulung menjadi gulungan dan lembaran.
Produk utama aluminium cermin adalah pelat paduan aluminium seri 1xxx, 3xxx dan 5xxx.
Pelat aluminium cermin yang dipoles banyak digunakan dalam reflektor pencahayaan dan dekorasi lampu, pengumpulan panas matahari dan bahan reflektif, dekorasi arsitektur interior, hiasan dinding eksterior, panel peralatan rumah tangga, cangkang produk elektronik, furnitur dan dapur, dekorasi interior dan eksterior otomotif, tanda, logo , Koper, Kotak perhiasan dan bidang lainnya.
Properti | Anti korosi, tahan panas |
Permukaan | Finishing mill, tanpa noda, tanpa tepi tepi yang kasar |
Paduan |
1100/1050/1060/1070/1200/1350 |
3003/3004/3104/3005/3105 | |
2014 / 2017A / 2024 / 2A12 / 2219 | |
5005/5052/5082/8083/5182/5251/5454/5754 | |
6061/6082/6063 / 6K61 / 6Z61 | |
7072/7075 | |
8011 | |
Melunakkan |
HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, F, H112, T651, T3, T451, T4, T6, dll. |
Proses | Hot rolled & Cold rolled |
Ketebalan | 0,2 mm-300 mm |
Lebar | 900mm-3000mm |
Panjangnya | Maks 12000mm |
Standar |
GBT3880-2012, AMS-QQA-250/12, AMS-4027, BS1470, ASTMB209, EN485 dan JIS H4000 |
Paket | Ekspor palet kayu, kertas kerajinan, agen anti-blushing. |
Kualitas bahan | Benar-benar bebas dari cacat seperti karat putih, bekas gulungan, kerusakan tepi, lengkungan, penyok, lubang, garis putus, goresan dan bebas dari set koil. |
Ucapan | detailnya bisa didiskusikan lebih lanjut.Layanan yang disesuaikan tersedia. |
Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Kr | Zn | Ti | LAINNYA | LAINNYA | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99.5 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 99.7 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,30-0,9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50-1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | - | 0,05 | 0.15 | Rem. |
5252 | 0,08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0,05 | - | 0,03 | 0.1 | Rem. |
6061 | 0,40-0,8 | 0.7 | 0,15-0,40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
7075 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0,05 | 0.15 | Rem. |
Produk Tampilan:
Penerapan plat aluminium cermin sangat luas.Ini banyak digunakan dalam reflektor pencahayaan dan dekorasi lampu, pengumpulan panas matahari dan bahan reflektif, dekorasi arsitektur interior, hiasan dinding eksterior, panel peralatan rumah tangga, cangkang produk elektronik, dapur furnitur, dekorasi interior dan eksterior mobil, tanda, logo, koper, kotak perhiasan Dan bidang lainnya.
![]() |
![]() |
Untuk kap lampu | Untukperalatan Rumah tangga |
![]() |
![]() |
Untuk dapur furnitur |
Untuk penerangan |
Kontak Person: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968
Faks: 86-371-8650-9970